| Номинальное тяговое усилие | 10000 фунтов (4536 кг) |
|---|---|
| Объем двигателя | 50мл/об |
| Поток масла | 5~45 л/мин |
| Давление | 11.5 МПа |
| Передаточное число | 26:1 |
| Трос | Ø10.2мм×25.5м |
| Размер барабана | Ø72мм×219мм |
| Монтажный размер | 254мм×114.3мм 4-M12 |
| Тяговое усилие, давление и скорость смотки (первый слой) | Тяговое усилие и длина троса по слоям | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тяговое усилие lbs. (kg) | Давление МПа | Масло л/мин | Скорость м/мин | Слой | Тяговое усилие lbs (kgs) | Остаток троса на барабане (m) | ||
| 0 | 2 | 5 | 0.7 | 1 | 10000(4536) | 5 | ||
| 3000(1361) | 3.4 | 10 | 1.4 | 2 | 8012(3634) | 11.3 | ||
| 6000(2722) | 6.8 | 20 | 2.7 | 3 | 6683(3031) | 18.6 | ||
| 9000(4082) | 10.3 | 35 | 4.6 | 4 | 5732(2600) | 25.5 | ||
| 10000(4536) | 11.5 | 40 | 5.3 | |||||
| Модель | HWN10000A |
|---|---|
| Габаритный размер (Д×Ш×В) | 519мм ×206мм ×246мм |
| Вес (кг) | 61 |








