| Номинальное тяговое усилие | 15000 фунтов (6804 кг) |
|---|---|
| Объем двигателя | 80мл/об |
| Поток масла | 5~60 л/мин |
| Давление | 13 МПа |
| Передаточное число | 33.4:1 |
| Трос | Ø12мм×26.5м |
| Размер барабана | Ø89мм×217мм |
| Монтажный размер | 254мм×114.3мм 4-M12 |
| Тяговое усилие, давление и скорость смотки (первый слой) | Тяговое усилие и длина троса по слоям | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тяговое усилие lbs. (kg) | Давление МПа | Масло л/мин | Скорость м/мин | Слой | Тяговое усилие lbs (kgs) | Остаток троса на барабане (m) | ||
| 0 | 2 | 5 | 0.5 | 1 | 15000(6804) | 5.5 | ||
| 5000(2268) | 4.3 | 10 | 1 | 2 | 12120(5498) | 12.4 | ||
| 10000(4536) | 8.7 | 20 | 2 | 3 | 10168(4612) | 20.1 | ||
| 12000(5443) | 10 | 30 | 3 | 4 | 8757(3972) | 26.5 | ||
| 15000(6804) | 13 | 60 | 6 | |||||
| Модель | HWN15000YD |
|---|---|
| Габаритный размер (Д×Ш×В) | 544мм ×255мм ×262мм |
| Вес (кг) | 60 |




