| Номинальное тяговое усилие | 12000 фунтов (5443 кг) |
|---|---|
| Объем двигателя | 65мл/об |
| Поток масла | 5~45 л/мин |
| Давление | 11 МПа |
| Передаточное число | 28:1 |
| Трос | Ø10.2мм×25.5м |
| Размер барабана | Ø63мм×223мм |
| Монтажный размер | 254мм×114.3мм 4-M10 |
| Тяговое усилие, давление и скорость смотки (первый слой) | Тяговое усилие и длина троса по слоям | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тяговое усилие lbs. (kg) | Давление МПа | Масло л/мин | Скорость м/мин | Слой | Тяговое усилие lbs (kgs) | Остаток троса на барабане (m) | ||
| 0 | 2 | 5 | 0.5 | 1 | 12000(5443) | 4.8 | ||
| 3000(1361) | 3.3 | 10 | 1.1 | 2 | 9563(4338) | 11.1 | ||
| 6000(2722) | 7.2 | 20 | 2.3 | 3 | 7949(3606) | 18.3 | ||
| 9000(4082) | 9.2 | 35 | 4 | 4 | 6801(3085) | 25.5 | ||
| 12000(5443) | 11 | 45 | 5.3 | |||||
| Модель | HWX12000 |
|---|---|
| Габаритный размер (Д×Ш×В) | 550мм ×174мм ×217мм |
| Вес (кг) | 42.8 |





